| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Actividades | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado de Flujo de Efectivo | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Activo | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Desglose | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Memoria | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Notas de Gestión Administrativa | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico del Ingreso por Rubro de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos por Concepto de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica y Concepto de Ingresos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (tipo de gasto) | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Aplicación de Recursos del FAISMUN | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Información Pública Financiera Trimestral para el FAIS | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Aplicación de Recursos del FORTAMUN | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado (Anual) | 📄 |
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas de Recursos Federales | 📄 |
| Información Pública Financiera Anual para el FAIS | 📄 |
| Semestre 1 | Semestre 2 | |
|---|---|---|
| Inventario de Bienes Inmuebles | 📄 | 📄 |
| Inventario de Bienes Muebles | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Cuenta Pública Anual | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Iniciativa de la Ley de Ingresos | 📄 |
| Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | 📄 |
| Proyecto del Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Información Adicional al Proyecto de Egresos | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Ley de Ingresos | 📄 |
| Dictámenes, Actas y Acuerdos de Aprobación de la Ley de Ingresos | 📄 |
| Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Dictámenes, Actas y Acuerdos de Aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Calendario de Ingresos Estimados | 📄 |
| Calendario del Presupuesto de Egresos | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Indicadores de Resultados | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Resultados de la Evaluación al Desempeño de los Programas Municipales, y los vinculados al ejercicio de Recursos Federales | 📄 |
| Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías e Indicadores de Desempeño | 📄 |
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Balance Presupuestario | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por Objeto del Gasto | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |
| Anual | |
|---|---|
| Proyecciones de Ingresos | 📄 |
| Proyecciones de Egresos | 📄 |
| Resultados de Ingresos | 📄 |
| Resultados de Egresos | 📄 |
| Informe sobre Estudios Actuariales | 📄 |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | 📄 |